Krångestad Mellangård gård.
Tillhör/tillhört
by
Krångestad .
På platsen syns idag: Inga synliga spår.
Kommentar: Delas i två på 1800-talet och flyttas ut från byn
Boende:
| 1555 | – |   | Sven Nilsson | 1568 | – | 1573 | Nils Persson |
| 1575 | – | 1578 | Anders | 1582 | – | 1584 | Hemming |
| 1612 | – | 1655 | Hindrik Persson | 1612 | – | 1644 | Karin |
| 1641 | – | 1658 | Sven Hindriksson | 1641 | – | 1653 | Elin Jönsdotter |
| 1658 | – | 1663 | Elin Larsdotter | ||||
| 1662 | – | 1679 | Lars Svensson | 1664 | – | 1665 | Karin |
| 1666 | – | 1674 | Sara Nilsdotter | 1675 | – |   | Anna Joensdotter |
| 1685 | – | 1695 | Mats Svensson | 1685 | – |   | Margareta Eriksdotter |
| 1703 | – | 1705 | Sven Matsson | 1703 | – | 1705 | Elisabet Persdotter |
| 1706 | – | 1753 | Nils Månsson | 1710 | – | 1768 | Ingrid Persdotter |
| 1748 | – | 1771 | Måns Nilsson | 1748 | – | 1771 | Anna Olofsdotter |
| 1781 | – | 1784 | Olof Svensson | 1781 | – | 1784 | Karin Bengtsdotter |
| 1785 | – | 1788 | Erik Jonsson | 1785 | – | 1788 | Lisken Månsdotter |
| 1785 | – | 1808 | Peter Willman | 1785 | – | 1808 | Karin Jönsdotter |
| 1793 | – | 1827 | Sven Nilsson | 1793 | – | 1809 | Maria Persdotter |
| 1811 | – | 1827 | Anna Persdotter | ||||
| 1829 | – | 1835 | Anders Persson | 1829 | – | 1835 | Anna Lisa Andersdotter |
| 1840 | – | 1842 | Nils Svensson | 1840 | – | 1842 | Brita Stina Nilsdotter |
| 1842 | – | 1849 | Lars Jakobsson | 1842 | – | 1849 | Stina Kajsa Nilsdotter |
Tillhörande gårdar/torp mm:
- Nybygget under Mellangården (torp)