Nykil socken.
Beläget X: 6462884 Y: 1479077
Boende:
| 1650 | – |   | Lars Jonsson | 1650 | – |   | Gunilla Persdotter |
| 1781 | – | 1783 | Maria Karlsdotter | 1808 | – | 1218 | Maria Magdalena Reselius |
| 1815 | – | 1828 | Peter Drätting | 1819 | – |   | Karl Holm, Jonsson |
| 1821 | – | 1826 | Anders Spjut | 1821 | – | 1826 | Maja Stina Sundström |
| 1831 | – |   | Kerstin Jakobsdotter | 1840 | – | 1843 | Johannes Jönsson |
| 1846 | – | 1850 | Peter Månsson | 1846 | – | 1850 | Johanna Persdotter |
| 1848 | – | 1871 | Johannes Jönsson | 1875 | – |   | Alfred Andersson |
| 1879 | – |   | Frans* Teodor Niklasson | 1879 | – |   | Karolina Samuelsdotter |
| 1880 | – |   | Brita Matilda Andersson | 1894 | – |   | Sven Johan Thander |
| 1910 | – |   | Klara Karolina Andersson | 1936 | – | 1938 | Johanna Kämpman |
| 1936 | – | 1940 | Karolina Johansdotter | 1936 | – | 1943 | Karl Oskar Eriksson |
| 1936 | – | 1938 | Anna Lovisa Ryd | 1936 | – | 1939 | Arvida Antonia Hög |
Tillhörande gårdar/torp mm:
- Lövbacka Ånnebo (villa)